电机参数
控制器参数
变速箱参数
| 额定电压 | 650 VDC |
| 额定 / 峰值功率 | 450/620 kW |
| 额定 / 峰值扭矩 | 2000/3000 Nm |
| 额定 / 峰值转速 | 2149/3500 rpm |
| 电机效率 | 最高效率 >97.5% |
| 尺 寸 | φ557*580 mm |
| 重 量 | 327kg |
| 防护等级 | IP68 |
| 额定 / 峰值容量 | 430 / 650 kVA |
| 工作电压 | 450-750 V |
| 防护等级 | IP68 |
| 尺 寸 | 553*439*152mm |
| 重 量 | 20 kg |
| 最高效率 | > 98.5% |
| 型号 | HDE04JS240 | 4E240 | 6E240 | 4E285(优选) |
|---|---|---|---|---|
| 档位 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 速比 | 9.280 4.648 2.160 1 | 8.482 3.540 1.730 1.000 | 8.507 4.943 2.994 1.876 1.216 1 | 8.482 4.265 2.091 1 |

